• Pemeliharaan Terjadwal: ION Slot pada 26-Okt-2026 dari 20.59.12 sampai 30-Nov-2026 23.59.59. Selama waktu ini, ION Slot permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: 5G Games pada 04-Nov-2026 dari 05.00.00 sampai 08.00.00. Selama waktu ini, 5G Games permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
104 Jumat, 30-Okt-2026 9 1 3
103 Kamis, 29-Okt-2026 9 1 2
102 Rabu, 28-Okt-2026 4 3 0
2862 Senin, 02-Nov-2026 9 3 2 1
2861 Minggu, 01-Nov-2026 0 6 6 8
2860 Sabtu, 31-Okt-2026 4 9 1 9
2859 Jumat, 30-Okt-2026 3 5 5 9
2858 Kamis, 29-Okt-2026 3 0 0 9
2857 Rabu, 28-Okt-2026 6 0 0 5
2856 Selasa, 27-Okt-2026 6 2 6 8
4135 Senin, 02-Nov-2026 8 6 0 7
4134 Minggu, 01-Nov-2026 2 7 6 8
4133 Sabtu, 31-Okt-2026 6 8 9 1
4132 Jumat, 30-Okt-2026 2 6 1 6
4131 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 8 7
4130 Rabu, 28-Okt-2026 1 1 1 5
4129 Selasa, 27-Okt-2026 2 4 5 2
3884 Senin, 02-Nov-2026 6 4 7 0
3883 Minggu, 01-Nov-2026 8 2 5 5
3882 Sabtu, 31-Okt-2026 8 4 9 5
3881 Jumat, 30-Okt-2026 1 8 8 2
3880 Kamis, 29-Okt-2026 0 9 3 1
3879 Rabu, 28-Okt-2026 6 3 7 9
3878 Selasa, 27-Okt-2026 9 5 6 8
3815 Senin, 02-Nov-2026 9 5 3 5
3814 Minggu, 01-Nov-2026 7 8 8 1
3813 Sabtu, 31-Okt-2026 9 3 3 8
3812 Jumat, 30-Okt-2026 2 6 6 4
3811 Kamis, 29-Okt-2026 6 6 9 7
3810 Rabu, 28-Okt-2026 8 9 6 4
3809 Selasa, 27-Okt-2026 2 7 9 4
3775 Senin, 02-Nov-2026 6 4 8 1
3774 Minggu, 01-Nov-2026 4 1 4 4
3773 Sabtu, 31-Okt-2026 7 6 7 6
3772 Jumat, 30-Okt-2026 9 4 3 8
3771 Kamis, 29-Okt-2026 2 3 9 6
3770 Rabu, 28-Okt-2026 3 7 7 7
3769 Selasa, 27-Okt-2026 9 1 1 8
3706 Senin, 02-Nov-2026 7 9 9 1
3705 Minggu, 01-Nov-2026 3 4 6 4
3704 Sabtu, 31-Okt-2026 0 9 9 7
3703 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 3 6
3702 Kamis, 29-Okt-2026 2 0 1 9
3701 Rabu, 28-Okt-2026 4 8 7 2
3700 Selasa, 27-Okt-2026 0 5 3 7
3655 Senin, 02-Nov-2026 6 9 7 4
3654 Minggu, 01-Nov-2026 3 7 0 2
3653 Sabtu, 31-Okt-2026 0 1 0 4
3652 Jumat, 30-Okt-2026 7 6 4 5
3651 Kamis, 29-Okt-2026 3 1 3 0
3650 Rabu, 28-Okt-2026 1 3 0 9
3649 Selasa, 27-Okt-2026 3 3 7 6
3475 Senin, 02-Nov-2026 6 6 5 1
3474 Minggu, 01-Nov-2026 6 7 9 9
3473 Sabtu, 31-Okt-2026 4 5 8 5
3472 Jumat, 30-Okt-2026 6 5 0 8
3471 Kamis, 29-Okt-2026 5 2 6 9
3470 Rabu, 28-Okt-2026 8 9 7 5
3469 Selasa, 27-Okt-2026 8 9 7 6
3400 Senin, 02-Nov-2026 8 7 7 1
3399 Minggu, 01-Nov-2026 1 2 3 6
3398 Sabtu, 31-Okt-2026 7 3 9 7
3397 Jumat, 30-Okt-2026 5 2 7 1
3396 Kamis, 29-Okt-2026 3 6 3 0
3395 Rabu, 28-Okt-2026 0 5 7 6
3394 Selasa, 27-Okt-2026 8 8 9 6
3355 Senin, 02-Nov-2026 6 9 2 5
3354 Minggu, 01-Nov-2026 7 2 6 9
3353 Sabtu, 31-Okt-2026 5 5 5 7
3352 Jumat, 30-Okt-2026 5 6 1 7
3351 Kamis, 29-Okt-2026 4 2 0 6
3350 Rabu, 28-Okt-2026 6 8 8 6
3349 Selasa, 27-Okt-2026 9 9 2 5
3285 Senin, 02-Nov-2026 1 3 6 5
3284 Minggu, 01-Nov-2026 0 3 1 7
3283 Sabtu, 31-Okt-2026 4 5 7 6
3282 Jumat, 30-Okt-2026 6 4 3 1
3281 Kamis, 29-Okt-2026 1 6 2 8
3280 Rabu, 28-Okt-2026 8 7 7 1
3279 Selasa, 27-Okt-2026 5 2 8 8
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
547 Kamis, 29-Okt-2026 2 7 5 2
546 Rabu, 28-Okt-2026 0 6 5 4
545 Selasa, 27-Okt-2026 8 7 2 5
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
1033 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 1 2
1032 Rabu, 28-Okt-2026 7 1 5 2
1031 Selasa, 27-Okt-2026 3 7 4 5
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 3 1
7 Rabu, 28-Okt-2026 6 3 5
6 Selasa, 27-Okt-2026 8 3 2
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 1 3
7 Rabu, 28-Okt-2026 7 2 1
6 Selasa, 27-Okt-2026 6 0 2
5839 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
5838 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
5837 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
5836 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
5835 Senin, 26-Okt-2026 4 5 0 2
5834 Minggu, 25-Okt-2026 1 2 2 1
5833 Sabtu, 24-Okt-2026 3 8 3 7
Prediksi
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Rabu, 04/11/2026
Angka Main
4578
Colok Bebas
4
8
Shio
kerbau
Top 2D
48
75
74
84
45
85
Top 3D
574
874
785
845
458
847
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Rabu, 04/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
18
05
23
08
06
28
Top 3D
618
305
123
508
506
628
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Rabu, 04/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
11
07
17
34
Top 3D
211
907
111
717
334
934
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Kamis, 05/11/2026
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Rabu, 04/11/2026
Angka Main
6451
Colok Bebas
6
4
Shio
naga
Top 2D
61
46
64
14
51
16
Top 3D
614
641
465
654
145
461
Bang Zeus Super Scatter
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Treasures of Aztec
DJ BOOM BOOM
Mahjong Legend
Gates of Olympus 1000
Bang Gacor 1000
MaxWin Mahjong Bola R02
3 Adventures of Alice Hold & Win
Lucky Twins Wilds Link&Merge
WILD BOUNTY 2
Moneyplane
Gates of Olympus POP
Lucky Neko
Mahjong MaxWin
Oktoberfest Fortune
SuperNiubiDeluxe
Hot Hot Nexus
Roma Legacy
Legacy of Kong Maxways